Para dar las gracias debes entrar o registrarte en el foro
Modelo (*) | iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 |
---|---|---|---|
Pantalla | 4 pulgadas | 4 pulgadas | 4 pulgadas |
Resolución | 1.136 × 640 | 1.136 × 640 | 1.136 × 640 |
Densidad | 326 ppp | 326 ppp | 326 ppp |
Dimensiones | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm | 124,4 × 59,2 × 9,0 mm | 123,8 × 58,6 × 7,6 mm |
Peso | 112 g | 132 g | 112 g |
Procesador | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 |
Coprocesador Movimiento | Apple M7 | No | No |
Núcleos | n.d. | 2 | 2 |
Frecuencia | n.d. | 1,3 GHz | 1,3 GHz |
RAM | n.d. | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Conectividad | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE |
Cámara posterior | 8 Mpíxeles | 8 Mpíxeles | 8 Mpíxeles |
Cámara frontal | 1,2 Mpíxeles | 1,2 Mpíxeles | 1,2 Mpíxeles |
NFC | No | No | No |
Batería | n.d. | 1.440 mAh | 1.440 mAh |
S.O. | iOS 7 | iOS 7 | iOS 6 |
Lector de huella | Sí | No | No |
Precio (**) | 699 euros | 599 euros | 679 euros |
Al final 2 nuevos smartphones y ninguno de Low Cost....
Principiantes: FAQ | Glosario | Guía iniciación | Tutoriales Normas iPadForos |