Para dar las gracias debes entrar o registrarte en el foro
iPad Air | iPad 4 | ||
---|---|---|---|
Capacidades y precio versión Wi-Fi | 16GB (479€), 32GB (569€), 64GB (659€), 128GB (€749) | 16GB (479€), 32GB (569€), 64GB (659€), 128GB (€749) | |
Wi-Fi y 3G | 16GB (599€), 32GB (689€), 64GB (779€), 128GB (869€) | 16GB (599€), 32GB (689€), 64GB (779€), 128GB (869€) | |
Colores y material | Plata, Gris espacial; Aluminio | Negro, Blanco; Aluminio | |
Dimensiones | 23.87 x 16.76 x 0.7366 centimetros | 24.13 x 18.54 x 0.94 centimetros | |
Peso | 453 gramos (Wi-Fi); 476 gramos (3G) | 653 gramos (Wi-Fi); 662 gramos (3G) | |
Pantalla | 9.7 pulgadas IPS; 2,048x1,536 pixels (264ppi) | 9.7 pulgadas IPS; 2,048x1,536 pixels (264ppi) | |
Procesador | Chip A7 (64-bit); coprocesador de movimiento M7 | Chip Dual-core A6X | |
GPU | No confirmada | Quad-core PowerVR SGX554MP4 | |
Cámara trasera | Cámara de 5 megapixels ; Video 1080p HD | Cámara de 5 megapixels ; Video 1080p HD | |
Cámara frontal | 1.2 megapixels; 720p HD | 1.2 megapixels; 720p HD | |
RAM | No confirmada | 1GB | |
Vida de la batería | Hasta 10 horas en el modelo Wi-Fi, 9 horas en el modelo 3G | Hasta 10 horas en el modelo Wi-Fi, 9 horas en el modelo 3G | |
SIM | Nano-SIM | Micro-SIM | |
Conector | Lightning | Lightning |
iPad Mini 2 con pantalla retina | iPad Mini | ||
---|---|---|---|
Capacidades y precios del modelo Wi-Fi | 16GB (389€), 32GB (479€), 64GB (569€), 128GB (659€) | 16GB (289€) | |
WiFi + 3G | 16GB (509€), 32GB (599€), 64GB (689€), 128GB (779€) | 16GB (409€) | |
Colores y material | Gris Espacial, Plata; Aluminio | Negro, Blanco; Aluminio | |
Dimensiones | 19.98 x 13.46 x 0.71 centimetros | 19.98 x 13.46 x 0.71 centimetros | |
Peso | 1.72 gramos (Wi-Fi); 1.75 gramos (3G) | 1.85 gramos (Wi-Fi); 1.90 gramos (3G) | |
Pantalla | 7.9 pulgadas IPS; 2,048x1,536 pixels (326ppi) | 7.9 pulgadas IPS; 1,024x768 pixels (163ppi) | |
Procesador | Chip A7 (64-bit); Coprocesador de movimiento M7 | Chip Dual-core A5 | |
GPU | No confirmada | Dual-core PowerVR SGX543MP2 | |
Cámara trasera | Cámara de 5 megapixels ; Video 1080p HD | Cámara de 5 megapixels ; Video 1080p HD | |
Cámara frontal | 1.2 megapixels; 720p HD | 1.2 megapixels; 720p HD | |
RAM | No confirmada | 1GB | |
Vida de la batería life | Hasta 10 horas en el modelo Wi-Fi, hasta 9 en el modelo 3G | Hasta 10 horas en el modelo Wi-Fi y Wi-Fi + 3G | |
SIM | Nano-SIM | Nano-SIM | |
Conector | Lightning | Lightning |
El mayor cambio ha sido el del iPad mini con pantalla retina, pero tambien cambia el precio claro jajaja
La verdad que el nuevo iPad mini es una pasada, lo han mejorado mucho, ha pasado de Chip A5 a Chip A7 lo mejor de lo mejor, y pantalla retina, y todo en una tablet tan pequeña y delgada
corregidme si me equivoco pero creía que el iPad Mini utilizaba nano-sim, y no micro-sim como indicáis en este post
asdf24 escribió:corregidme si me equivoco pero creía que el iPad Mini utilizaba nano-sim, y no micro-sim como indicáis en este post
manelalbert escribió:asdf24 escribió:corregidme si me equivoco pero creía que el iPad Mini utilizaba nano-sim, y no micro-sim como indicáis en este post
El mini normal utiliza Nano SIM estas en lo correcto
http://www.apple.com/es/ipad/compare/
El iPad air utiliza Nano SIM también el único que utiliza micro SIM es el iPad 4